| наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 16 | 0,8/1/1,2/1,5/2 |
| 18 | 0,8/1/1,2/1,5/2 |
| 19 | 0,8/1/1,2/1,5/2 |
| 20 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 22 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 25 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 28 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 30 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 32 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 35 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 38 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 40 | 1/1,2/1,5/2/2,5/3/4 |
| 42 | 1/1,2/1,5/2/2,5/3/4 |
| 45 | 1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 48 | 1/1,2/1,5/2/2,5/3/4 |
| 51 | 1/1,2/1,5/2/2,5/3/4 |
| 57 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4 |
| 60 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4 |
| 76 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4 |
| 89 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| 102 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| 108 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| 114 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| 127 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| 133 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| 159 | 3/3,5/4/4,5/5/6 |
| размер, мм | Толщина стенки, мм |
| 10х10 | 0,8/1/1,2/1,5/2 |
| 15х15 | 0,8/1/1,2/1,5/2 |
| 20х20 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5 |
| 30х30 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 40х40 | 1,2/1,5/2/2,5/3/4 |
| 50х50 | 1,5/2/2,5/3/4 |
| 60х60 | 1,5/2/2,5/3/4/5 |
| 70х70 | 3/4/5/6 |
| 80х80 | 3/4/5/6 |
| 90х90 | 3/4/5/6 |
| 100х100 | 3/4/5/6 |
| 120х120 | 3/4/5/6 |
| 30х20 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5/3 |
| 40х20 | 0,8/1/1,2/1,5/2/2,5 /3/3,5 |
| 40х25 | 1,5/2/2,5/3/3,5 |
| 50х25 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4 |
| 50х30 | 1,5/2/2,5/3/4 |
| 50х40 | 1,5/2/2,5/3/4 |
| 60х30 | 1,5/2/2,5/3/4 |
| 60х40 | 1,5/2/2,5/3/4 |
| 80х40 | 1,5/2/2,5/3/4 |
| 80х60 | 3/4/5/6 |
| 100х60 | 3/4/5/6 |
| 100х80 | 3/4/5/6 |
| 120х60 | 3/4/5/6 |
| 120х80 | 3/4/5/6 |
Швеллеры имеют сечение в форме буквы П
Стандарт: ГОСТ 8278
Длина: от 3 до 11,8 м, а по запросу клиента — до 12 м.
Высота: от 4 см до 25 см
Ширина полки: от 32 до 125 мм
Толщина стенки: от 2,5 до 6 мм
Вы можете приобрести гнутый швеллер в любом из наших филиалов, предварительно оплатив и заказав доставку. Для получения информации о ценах, весе и сортаменте швеллеров вы можете обратиться к менеджерам нашей компании. Мы готовы произвести любое количество гнутого швеллера высокого качества в кратчайшие сроки. На складах всегда имеется достаточный объем продукции, на сайте представлены возможные сорта холодногнутого швеллера.
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) прорезается и вытягивается из горячекатаной или нержавеющей стали (12Х18Н10Т) толщиной 3-6мм, и оцинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм. Установленное оборудование позволяет производить ПВЛ толщиной от 3 до 6 мм и шириной от 500 до 1250 мм.
Назначение: для покрытия полов, лестничных конструкций, смотровых площадок и других объектов
Ширина ПВЛ, мм: 500-2000
Длина ПВЛ, мм: 2000-3700
Внут. 56-24 для заказа
ТУ У 27.1-25-484714-001-2002
| Марка ПВЛ | Толщина листа,мм | |
|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 306, 308, 310, 406, 408, 410, 506, 508, 510, 606, 608 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Нержавеющая сталь | 306, 308, 310, 406, 408, 410, 506 | 3,0 / 4,0 / 5,0 |
* Все размеры предварительно согласовываются с заказчиком.
Промышленный центр обработки металлов «Электроугли» это:
Продукция, произведенная в ПЦ «Электроугли» переправляется в новый крытый склад с 6-ю мостовыми кранами, где и производится полная комплектация заказов
Общая мощность хранения завода:
✅ 100 000+ тонн металлопродукции
✅ Включая 50 000 тонн рулонов листового проката для собственного производства
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОУГЛИ"
ИНН/КПП5031002134/503101001
Режим работыКруглосуточно c 7:00 Пн до 18:00 Сб
Телефон +7 (495) 783-28-91
Адрес 142460, Московская обл, Богородский городской округ, г. Электроугли,
ул. Заводская
Схема проезда ›
Еmailcontact@mc.ru